Pobreza monetaria
La cifra oficial más reciente de pobreza es la de 2025, publicada el 12 de junio de 2026. A nivel nacional, la canasta básica completa —alimentos, vivienda, transporte, vestuario y otros gastos esenciales— equivale a $482.041 mensuales por persona, o $1.928.164 para un hogar de cuatro personas. La canasta mínima de alimentos, utilizada para medir la pobreza extrema, equivale a $236.580 por persona al mes, o $946.320 para cuatro personas.
Por tanto, un hogar de cuatro integrantes se considera en pobreza monetaria si recibe menos de $1.928.164 mensuales, y en pobreza monetaria extrema si recibe menos de $946.320. Estos valores son promedios nacionales y pueden variar entre ciudades, cabeceras y zonas rurales.
A continuación se presenta tabla con los indicadores de incidencia de pobreza monetaria por departamentos del 2021 al 2024. Fuente DANE 2024
POBREZA MONETARIA
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DEPARTAMENTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Antioquia | 328,00 | 288,00 | 275,00 | 247,00 |
| 2 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Atlántico | 421,00 | 377,00 | 313,00 | 316,00 |
| 3 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Bogotá D.C. | 305,00 | 281,00 | 241,00 | 196,00 |
| 4 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Bolívar | 540,00 | 560,00 | 497,00 | 480,00 |
| 5 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Boyacá | 418,00 | 363,00 | 328,00 | 309,00 |
| 6 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Caldas | 295,00 | 245,00 | 236,00 | 200,00 |
| 7 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Caquetá | 477,00 | 445,00 | 391,00 | 374,00 |
| 8 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Cauca | 467,00 | 417,00 | 470,00 | 431,00 |
| 9 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Cesar | 546,00 | 519,00 | 544,00 | 478,00 |
| 10 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:56 PM | Chocó | 651,00 | 667,00 | 699,00 | 674,00 |
| DEPARTAMENTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Entre 2021 y 2024, la incidencia de la pobreza monetaria en el Huila disminuyó de 47,1% a 40,4%, una reducción de 6,7 puntos porcentuales; no obstante, entre 2023 y 2024 aumentó ligeramente en 0,2 puntos, evidenciando un estancamiento reciente. En 2024, el departamento se ubicó 8,6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de 31,8% y presentó aproximadamente la novena mayor tasa entre los territorios analizados, superado por Chocó, La Guajira, Sucre, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar y Cauca. Aunque su situación fue menos crítica que la de estos departamentos, el Huila registró niveles superiores a Nariño, Caquetá, Tolima, Boyacá y la mayoría de los departamentos del centro del país, lo que refleja la persistencia de importantes brechas de ingreso y la necesidad de fortalecer la generación de empleo, la productividad rural y la protección social. Por los valores presentados, esta tabla parece corresponder a pobreza monetaria general y no a pobreza monetaria extrema.
Artículos relacionados en Capital Humano
FORMACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Análisis de formación y productividad en el Huila Con base en la información oficial más reciente…
POBREZA MONETARIA EXTREMA
Pobreza monetaria extrema La pobreza monetaria extrema (también conocida como indigencia) es la…
COEFICIENTE DE GINI
Índice de GINI – análisis departamental del Huila Introducción metodológica El Índice de Gini es…
BRECHAS EDUCATIVAS
Brechas educativas en el departamento del Huila La principal brecha de cualificación del Huila no…




