Pobreza monetaria extrema
La pobreza monetaria extrema (también conocida como indigencia) es la situación en la que los ingresos de un hogar son tan bajos que no alcanzan para cubrir siquiera el costo mínimo de una canasta básica de alimentos.
Para determinar el valor mínimo que requiere un hogar en Colombia para lograr el bienestar o la supervivencia, el DANE establece dos umbrales principales basados en el costo de vida actual (datos reportados a finales de 2025 y proyecciones de 2026).
Estos valores varían según el número de personas en el hogar y la ubicación geográfica: Para la Supervivencia (Pobreza Monetaria Extrema)
Este valor cubre únicamente la canasta básica de alimentos (calorías mínimas para sobrevivir). Por persona: Aproximadamente $227.220 mensuales. Hogar de 4 personas: Un ingreso mínimo de $908.880 mensuales.
Para el Bienestar Básico (Pobreza Monetaria), Este valor incluye la canasta de alimentos más servicios públicos, transporte, vestuario y otros gastos esenciales. Por persona: Aproximadamente $460.198 mensuales (promedio nacional) y para un Hogar de 4 personas: Un ingreso mínimo de $1.840.792 mensuales.
A continuación se presenta tabla con los indicadores de incidencia de pobreza monetaria extrema por departamentos del 2021 al 2024. Fuente DANE 2024
POBREZA MONETARIA EXTREMA
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DEPARTAMENTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Antioquia | 92,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 |
| 2 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Atlántico | 123,00 | 115,00 | 74,00 | 86,00 |
| 3 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Bogotá D.C. | 84,00 | 81,00 | 59,00 | 42,00 |
| 4 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Bolívar | 188,00 | 236,00 | 182,00 | 192,00 |
| 5 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Boyacá | 164,00 | 141,00 | 134,00 | 115,00 |
| 6 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Caldas | 76,00 | 61,00 | 65,00 | 48,00 |
| 7 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Caquetá | 158,00 | 163,00 | 123,00 | 108,00 |
| 8 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Cauca | 229,00 | 176,00 | 197,00 | 191,00 |
| 9 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Cesar | 189,00 | 217,00 | 254,00 | 174,00 |
| 10 | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | appmacep7@gmail.com | 23/07/2026 02:44 PM | Chocó | 393,00 | 442,00 | 473,00 | 449,00 |
| DEPARTAMENTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Entre 2021 y 2024, la pobreza monetaria extrema en el Huila disminuyó de 16,6% a 13,8%, equivalente a una reducción de 2,8 puntos porcentuales; sin embargo, en 2024 presentó un retroceso frente al 13,0% registrado en 2023. El departamento se ubicó 2,1 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de 11,7% y ocupó aproximadamente el décimo lugar con mayor incidencia entre los departamentos analizados. Aunque su situación fue menos crítica que la de Chocó, La Guajira, Sucre, Magdalena, Córdoba, Bolívar y Cauca, el Huila registró niveles superiores a departamentos como Tolima, Boyacá, Caquetá, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, evidenciando que persisten dificultades importantes para garantizar que los hogares cuenten con ingresos suficientes para cubrir su alimentación básica.
Artículos relacionados en Capital Humano
FORMACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Análisis de formación y productividad en el Huila Con base en la información oficial más reciente…
POBREZA MONETARIA
Pobreza monetaria La cifra oficial más reciente de pobreza es la de 2025, publicada el 12 de junio…
COEFICIENTE DE GINI
Índice de GINI – análisis departamental del Huila Introducción metodológica El Índice de Gini es…
BRECHAS EDUCATIVAS
Brechas educativas en el departamento del Huila La principal brecha de cualificación del Huila no…




