Red vial a cargo del Departamento del Huila
Con base en la información contenida en el Plan Vial Departamental, este actualizó en 2025 los tramos viales a cargo del departamento del Huila, obteniéndose en total 65 tramos, cuya relación se presenta a continuación.
Tabla - Vías a cargo del departamento del Huila
Transporte - Vias departamentales
| Código vía | Nombre | Municipio Inicio | Municipio Termina | Longitud (kms) | Estado del tramo | Superficie predominante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20HL02 | ISNOS-EL PALMAR-SAN AGUSTIN | ISNOS | SAN AGUSTIN | 28,95 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 20HL02-1 | SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS | ISNOS | ISNOS | 8,82 | MALO | AFIRMADO |
| 20HL03 | ISNOS BORDONES GUACACALLO | ISNOS | PITALITO | 36,73 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 20HL03-3 | LA LAGUNA - SALADOBLANCO | PITALITO | SALADOBLANCO | 10,06 | MALO | AFIRMADO |
| 20HL04. | CRUCE RUTA 20 - MARMATO - SUAZA | GUADALUPE | SUAZA | 7,54 | MALO | AFIRMADO |
| 2403 | CRUCE RUTA 45 - GUACAMAYAS | CAMPOALEGRE | ALGECIRAS | 49,19 | MALO | AFIRMADO |
| 24HL04. | PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES | PAICOL | LA PLATA | 21,43 | REGULAR | AFIRMADO |
| 24HL04-1 | CRUCE ALTO SAN MIGUEL - LA CUMBRE - HONDINA - AGRADO | PAICOL | AGRADO | 25,83 | REGULAR | AFIRMADO |
| 24HL05 | GALLEGO - BAJO PESCADOR - LA ARGENTINA | LA PLATA | LA ARGENTINA | 10,16 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 24HL06 | RUTA 24 - LA ARGENTINA | LA PLATA | LA ARGENTINA | 7,57 | REGULAR | AFIRMADO |
| 24HL07 | PARAISO - EL SILENCIO (LIMITE CAQUETA) | ALGECIRAS | ALGECIRAS | 11,43 | MALO | AFIRMADO |
| 30HL01 | PLATANILLAL - SAN ANTONIO - VEGALARGA | NEIVA | NEIVA | 19,73 | REGULAR | AFIRMADO |
| 3403 | COLOMBIA - EL TOTUMO - URIBE | COLOMBIA | COLOMBIA | 25,06 | REGULAR | AFIRMADO |
| 3701 | GARZON - LA PLATA | GARZON | LA PLATA | 53,06 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 37HL01 | RUTA 37 - MINAS | PITAL | PITAL | 16,00 | MALO | AFIRMADO |
| 37HL02 | TARQUI - LA JAGUA | TARQUI | GARZON | 18,20 | MALO | AFIRMADO |
| 4301 | TERUEL - PALERMO | TERUEL | PALERMO | 26,22 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 4302 | PALERMO-GAITANIA | PALERMO | PALERMO | 51,77 | MALO | AFIRMADO |
| 43HL02 | PALERMO - LA Y | PALERMO | PALERMO | 10,35 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 43HL02-1-1 | CASA DE PIEDRA - BETANIA | PALERMO | PALERMO | 21,43 | MALO | AFIRMADO |
| 43HL02-2 | CRUCE - EL JUNCAL - YAGUARA | PALERMO | YAGUARA | 30,34 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 43HL03 | GUASIMOS - SANTA MARÍA | PALERMO | SANTA MARÍA | 15,81 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 43HL04 | RAMAL A YAGUARÁ | TERUEL | YAGUARA | 14,74 | REGULAR | AFIRMADO |
| 43HL05 | EL MORAL - NÁTAGA | NATAGA | NATAGA | 9,63 | MALO | AFIRMADO |
| 43HL07 | CRUCE IQUIRA - CRUCE YAGUARA | IQUIRA | YAGUARA | 11,95 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 43HL08 | SANTA TERESA - SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 2,93 | MALO | AFIRMADO |
| 43HL08. | EL TRIUNFO - OSPINA PEREZ | PALERMO | PALERMO | 9,19 | REGULAR | AFIRMADO |
| 4504B | RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA | PITALITO | ELIAS | 36,00 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 4504B-1 | ORITOGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR | ELIAS | SALADOBLANCO | 21,86 | BUENO | AFIRMADO |
| 4504B-1-1 | CRUCE (ORITOGUAZ - S/BLANCO) - OPORAPA - SAN ROQUE | SALADOBLANCO | OPORAPA | 14,20 | MALO | AFIRMADO |
| 4504B-2 | EL VISO - CRUCE MAITO | ELIAS | TARQUI | 3,63 | MALO | AFIRMADO |
| 4505A | GARZON - ZULUAGA - GIGANTE | GARZON | GIGANTE | 43,73 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 4505A1 | LAS VUELTAS - POTRERILLOS - ESTORACAL | GIGANTE | GIGANTE | 17,09 | MALO | AFIRMADO |
| 45A01 | NEIVA - SAN ANTONIO | NEIVA | COLOMBIA | 104,35 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 45AHL01 | CUCARÁ - VILLAVIEJA | TELLO | VILLAVIEJA | 21,03 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 45AHL01-1 | VILLAVIEJA - LA VICTORIA - CRUCE PASO DE LA BARCA | VILLAVIEJA | VILLAVIEJA | 18,04 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45AHL02 | LAS DELICIAS - ALPUJARRA | BARAYA | BARAYA | 0,60 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45AHL01-2 | VILLAVIEJA - PUERTA DE ORO | VILLAVIEJA | VILLAVIEJA | 16,53 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45AHL04 | BARAYA-POLONIA | BARAYA | VILLAVIEJA | 18,85 | MALO | TIERRA |
| 45AHL05 | RIONEGRO-YUCALES | BARAYA | BARAYA | 12,36 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45AHL05. | CEDRAL - VEGALARGA | NEIVA | NEIVA | 6,07 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL02 | CRUCE RUTA 45 - TARQUI - PITAL | TARQUI | PITAL | 26,93 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL02-1 | TARQUI - MAITO - QUITURO - SAN ROQUE | TARQUI | OPORAPA | 42,34 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45HL03-1 | GARZON - PARAISO - EL RECREO | GARZON | GARZON | 15,97 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 45HL03 | GARZÓN - EL RECREO | GARZON | GARZON | 17,56 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL04 | HOBO - EMBALSE BETANIA | HOBO | HOBO | 2,34 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 45HL05 | LOS CAUCHOS - RIVERA | RIVERA | RIVERA | 3,94 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 45HL05-1 | RIVERA -TERMALES | RIVERA | RIVERA | 2,85 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 45HL07 | PITALITO - PALESTINA | PITALITO | PALESTINA | 20,02 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 45HL08 | PITALITO - ACEVEDO - LIBANO | PITALITO | SUAZA | 40,68 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 45HL08-1 | LA VICTORIA - LA ESPERANZA | ACEVEDO | ACEVEDO | 13,95 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL09 | RUTA 45 - PARAISO - ACEVEDO | TIMANA | ACEVEDO | 20,82 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL10 | TIMANA - GALLARDO - CRUCE RUTA 20A | TIMANA | SUAZA | 26,09 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL11 | TIMANA - POTRERILLOS - CRUCE ELIAS | TIMANA | ELIAS | 8,59 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL13. | SAN ANTONIO - GUADALUPE | GARZON | GUADALUPE | 14,03 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL13 | CRUCE - PARAISO -CAGUANCITO | GARZON | GARZON | 6,48 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 45HL14 | RUTA 45 - MIRAFLORES - RAMADA - ZULUAGA | GARZON | GARZON | 16,76 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL15. | AGUAS NEGRAS- GIGANTE | GIGANTE | GIGANTE | 17,82 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45HL15 | EL TORO -BETANIA | ALGECIRAS | ALGECIRAS | 3,03 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45HL16 | RUTA 45 - POTRERILLOS | HOBO | GIGANTE | 9,20 | REGULAR | AFIRMADO |
| 45HL17 | RUTA 45 - OTAS | CAMPOALEGRE | CAMPOALEGRE | 2,58 | BUENO | PAVIMENTADA |
| 45HL12 | CAMPOALEGRE - LAS MERCEDES - RUTA 45 | CAMPOALEGRE | CAMPOALEGRE | 10,64 | MALO | AFIRMADO |
| 45HL21 | NEIVA - EL CAGUAN - LA ULLOA - RIVERA | NEIVA | RIVERA | 17,03 | REGULAR | PAVIMENTADA |
| 45HL22 | RUTA 45 - PRAGA - SANTA RITA | AIPE | AIPE | 61,04 | MALO | AFIRMADO |
