Distrito Minero Especial
Municipios clave
73 % Formalización
Minera del Departamento
Titulación Minera (2026)
| Municipio | Títulos asociados | Participación territorial |
| Palermo | 47 | Alta |
| Neiva | 35 | Alta |
| Tesalia | 15 | Media |
| Yaguará | 14 | Media |
| Aipe | 13 | Media |
Total Estimado. 108 Titulos aprox.
Explotadores Formales (RUCOM 2026)
| Municipio | Explotadores registrados |
| Palermo | 15 |
| Neiva | 14 |
| Tesalia | 10 |
| Yaguará | 2 |
| Aipe | 2 |
73% del total del depa
Mineria Fuera del Distrito
| Municipio | Explotadores RUCOM |
| Paicol | 6 |
| Pitalito | 6 |
| Rivera | 4 |
| Campoalegre | 3 |
| Teruel | 3 |
| La Plata | 1 |
| Íquira | 1 |
| Tello | 1 |
Especialización Minera
| Municipio | Minerales predominantes |
| Palermo | Oro, materiales de construcción, mármol |
| Neiva | Arenas, gravas, materiales aluviales |
| Tesalia | Oro, roca fosfórica, materiales |
| Aipe | Arcillas, fosfatos, carbón |
| Yaguará | Oro, roca fosfórica |
| Paicol | Materiales de construcción |
| Pitalito | Materiales de construcción |
| Rivera | Materiales y agregados |
| Campoalegre | Materiales de construcción |
Nucleo Minero
Palermo, Neiva, Tesalia
Zona Industrial
Aipe, Yaguará
Zona Dispersa
Paicol, Pitalito, Rivera, Campoalegre
Artículos relacionados con temática Minas y Energía
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN EL HUILA
afdxfdgdfgdfg
DISTRITOS MINEROS ESPECIALES
Tipo de minerales explotados en el departamento del Huila En el departamento del Huila la…
VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCÍON MINERA HUILENSE
Volumen de producción minera en el Huila, asociada a pago de regalías Con base en la información…
TIPO DE MATERIALES EXPLOTADOS
En el departamento del Huila, la actividad minera se caracteriza por el predominio de minerales no m…



